Notierungen
Aktuelle Schweine- und Ferkelpreise im Überblick. Die Daten werden wöchentlich automatisch aus öffentlichen Marktquellen aktualisiert.
Schweinepreise
Ferkelpreise
Aktuelle Werte
| Notierung | KW | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Ferkel NW 25 kg | KW 31/2026 | 30,00 | EUR/Stück |
| Ferkel NW 8 kg | KW 31/2026 | 17,40 | EUR/Stück |
| Ferkel VEZG 25 kg | KW 32/2026 | 31,00 | EUR/Stück |
| Schlachtschweine VEZG | KW 32/2026 | 1,50 | EUR/Indexpunkt |
Zuletzt aktualisiert: 06.08.2026
Preisverlauf – Letzte 52 Wochen
| KW | Jahr | Ferkel VEZG 25 kg | Schlachtschweine VEZG | Ferkel NW 25 kg | Ferkel NW 8 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 32 | 2026 | 31,00 EUR/Stück | 1,50 EUR/Indexpunkt | – | – |
| KW 31 | 2026 | 30,00 EUR/Stück | 1,40 EUR/Indexpunkt | 30,00 EUR/Stück | 17,40 EUR/Stück |
| KW 30 | 2026 | 30,00 EUR/Stück | 1,40 EUR/Indexpunkt | 30,00 EUR/Stück | 17,40 EUR/Stück |
| KW 29 | 2026 | 30,00 EUR/Stück | 1,40 EUR/Indexpunkt | 30,00 EUR/Stück | 17,40 EUR/Stück |
| KW 28 | 2026 | 37,00 EUR/Stueck | 1,40 EUR/Indexpunkt | 37,00 EUR/Stück | 21,50 EUR/Stück |
| KW 27 | 2026 | 40,00 EUR/Stueck | 1,50 EUR/Indexpunkt | 40,00 EUR/Stueck | 23,60 EUR/Stueck |
| KW 26 | 2026 | 40,00 EUR/Stueck | 1,50 EUR/Indexpunkt | 40,00 EUR/Stueck | 23,60 EUR/Stueck |
| KW 25 | 2026 | 40,00 EUR/Stueck | 1,50 EUR/Indexpunkt | 40,00 EUR/Stueck | 23,60 EUR/Stueck |
| KW 24 | 2026 | 48,00 EUR/Stueck | 1,50 EUR/Indexpunkt | 48,00 EUR/Stueck | 29,30 EUR/Stueck |
| KW 23 | 2026 | 52,00 EUR/Stueck | 1,60 EUR/Indexpunkt | 52,00 EUR/Stueck | 32,80 EUR/Stueck |
| KW 22 | 2026 | 52,00 EUR/Stueck | 1,60 EUR/Indexpunkt | 52,00 EUR/Stueck | 32,80 EUR/Stueck |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Preise werden wöchentlich automatisch aus öffentlich verfügbaren Marktdaten bezogen und können von tatsächlichen Handelspreisen abweichen.